<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equiliber: Scienza delle conseguenze &#187; Web/Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.equiliber.org/category/webtecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiliber.org</link>
	<description>Scienza delle conseguenze</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Identificato il gene coinvolto nella sclerosi multipla</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/05/identificato-il-gene-coinvolto-nella-sclerosi-multipla.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/05/identificato-il-gene-coinvolto-nella-sclerosi-multipla.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e2013480a36c63970c</guid>
		<description><![CDATA[E' da mesi che qui al CRS4 si sa di questa scoperta che il team del Prof Cucca ha fatto, ma sono stati mesi di "silenzio" e di embargo per essere certi di avere dati inconfutabili a sostegno. Ieri sera la ricerca è stata pubblicata da "Nature Genetics" la rivista...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da mesi che qui al CRS4 si sa di questa scoperta che il team del Prof Cucca ha fatto, ma sono stati mesi di &quot;silenzio&quot; e di embargo per essere certi di avere dati inconfutabili a sostegno.</p>
<p>Ieri sera la ricerca è stata pubblicata da &quot;<a href="http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.584.html#/">Nature Genetics</a>&quot; la rivista tra le più autorevoli del settore e oggi c&#8217;è stato l&#8217;annuncio ufficiale alla sede del CNR di Cagliari e qui di seguito ci sono i tre comunicati stampa a cui si è febbrilmente lavorato nei giorni scorsi.</p>
<p>
<span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd6f3970b"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf">Scarica ComunicatoCNR-10maggio</a></span></p>
<p><span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd6f3970b"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf"> </a></span><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf"><br />
<span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd747970b"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/crs4-press-10maggio2010.pdf">Scarica CRS4-press-10maggio2010</a></span></a></p>
<p><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/crs4-press-10maggio2010.pdf"><br />
<span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd794970b"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/new-gene-responsible-for-multiple-sclerosis-_english.pdf">Scarica New gene responsible for Multiple sclerosis _English</a></span></a></a></p>
<p>Non è solo l&#8217;annuncio di una scoperta scientifica che riguarda una malattia terribile e che apre grandi speranze per trovarne la cura, anche se sarà un percorso ancora lungo, è il primo risultato di un lavoro straordinario che i team congiunti del CNR e del CRS4 stanno svolgendo, unendo grandi competenze e intuizioni di genetica, di matematica statistica e potenza di calcolo e capacità di gestire in modo innovativo l&#8217;approccio informatico della questione.</p>
<p>Non è un caso che l&#8217;ispiratore di questa svolta al CRS4 sia il prof. Zanella che al CERN aveva costruito l&#8217;infrastruttura informatica capace di rendere evidenti le scoperte dei fisici delle particelle e che dopo aver avviato il<a href="http://www.ebi.ac.uk/"> primo centro europeo di genetica a Cambridge</a>, sta mettendo insieme qui un polo di ricerca che non ha eguali al mondo.</p>
<p>Oggi credo si debba festeggiare qui, e rimando a domani riflessioni e commenti perchè anche un &quot;non-scienziato&quot; come me sta vedendo il profondo impatto che l&#8217;annuncio del prof.Cucca avrà non solo nello specifico della medicina ma sulla conoscenza complessiva del genoma e dei suoi meccanismi.</p>
<p>Intanto, chi vuole, può leggere <a href="http://www.slideshare.net/CRS4/il-sequenziamento-dei-genomi-sardi-al-crs4-francesco-cucca-university-of-sassari-and-inncnr-3554018">le slides che Cucca presentò qui in marzo</a> allo staff meeting, e per gli informatici e i tecnologi sono invece <a href="http://www.slideshare.net/CRS4/chris-jones-crs4-staff-meeting-24032010">molto interessanti quelle di Chris Jones</a>, che guida il team del CRS4 coinvolto nell&#8217;esperimento, in cui si può valutare la mole incredibile di dati che devono essere elaborati._<br /></br><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/crs4-press-10maggio2010.pdf"><span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd794970b"></span></a></a></p>
<p><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/comunicatocnr-10maggio.pdf"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/crs4-press-10maggio2010.pdf"><span class="asset asset-generic at-xid-6a00d83452001e69e20133ed6fd794970b"><a href="http://gigiitaly.typepad.com/files/new-gene-responsible-for-multiple-sclerosis-_english.pdf"><br /></br></a></span></a></a></p>
</p>
<p><img xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/v54bjI8EvQE" height="1" width="1"></img></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/05/identificato-il-gene-coinvolto-nella-sclerosi-multipla.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezione di genomica</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/03/lezione-di-genomica.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/03/lezione-di-genomica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e20133ec416c6b970b</guid>
		<description><![CDATA[A margine dello staff meeting del CRS4 a cui ho dedicato un sacco di energie, abbiamo anche iniziato ad allargare lo spazio delle presentazioni con l'uso del web e intanto abbiamo aperto un account su Slideshare dove condividere le slides e poi YouTube e altro seguirà. Anche se vi può...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>A margine dello staff meeting del CRS4 a cui ho dedicato un sacco di energie, abbiamo anche iniziato ad allargare lo spazio delle presentazioni con l&#8217;uso del web e intanto abbiamo aperto un account su Slideshare dove condividere le slides e poi YouTube e altro seguirà.</p>
<p>Anche se vi può apparire un pochino &#8220;ostica&#8221;, la spiegazione dello stato dell&#8217;arte della ricerca del prof. Cucca è un flash su quanto di più avanzato al mondo si sta facendo nel campo della ricerca sul genoma.</p>
<p>Appena lo avremo editato avremo anche il video con il suo racconto ma intanto, anche solo a scorrere le slides, ci si fa un&#8217;idea._</p>
<p>
<div style="width:425px" id="__ss_3554018"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/CRS4/il-sequenziamento-dei-genomi-sardi-al-crs4-francesco-cucca-university-of-sassari-and-inncnr-3554018" title="Il sequenziamento dei genomi sardi al CRS4 Francesco Cucca (University of Sassari and INN-CNR)">Il sequenziamento dei genomi sardi al CRS4 Francesco Cucca (University of Sassari and INN-CNR)</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cuccacrs42010-100325134313-phpapp02&#038;stripped_title=il-sequenziamento-dei-genomi-sardi-al-crs4-francesco-cucca-university-of-sassari-and-inncnr-3554018" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cuccacrs42010-100325134313-phpapp02&#038;stripped_title=il-sequenziamento-dei-genomi-sardi-al-crs4-francesco-cucca-university-of-sassari-and-inncnr-3554018" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/CRS4">CRS4 research center in Sardinia</a>.</div>
</div>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/CqkvyRE-QcA" height="1" width="1"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/03/lezione-di-genomica.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifkin e l&#8217;empatia</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/03/rifkein-e-lempatia.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/03/rifkein-e-lempatia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e20120a95bdc57970b</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Rifkin era a Roma venerdì e Piero era invitato all'incontro in qualità di "giovane blogger appassionato di comunicazione" e al ritorno mi ha raccontato in sintesi il tema portante del nuovo libro di Rifkin. Interessante: ciò che ci caratterizza in quanto esseri umani è l'empatia e grazie allo sviluppo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foet.org/JeremyRifkin.htm">Jeremy Rifkin </a>era a Roma venerdì e Piero era invitato all&#8217;incontro in qualità di &quot;<a href="http://www.avoicomunicare.it/category/tags/piero-tagliapietra">giovane blogger appassionato di comunicazione</a>&quot; e al ritorno mi ha raccontato in sintesi il tema portante del <a href="http://www.ibs.it/code/9788804595489/rifkin-jeremy/civilt-agrave-dell-empatia-la-corsa.html">nuovo libro di Rifkin</a>.</p>
<p>Interessante: ciò che ci caratterizza in quanto esseri umani è l&#8217;empatia e grazie allo sviluppo della rete oggi possiamo essere ancora più empatici o come lui dice dotati di &quot;consapevolezza biosferica&quot;</p>
<p>Qui il video della presentazione dei suoi principi a un <a href="http://www.youtube.com/user/AtGoogleTalks">At Google Talks</a> e se avete un&#8217;oretta da investire è un buon modo per passare la vostra domenica mattina o domenica pomeriggio, le cose che dice sono davvero intriganti._</p>
<p><object height="385" width="640"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/omVXo3qYSt0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="385" src="http://www.youtube.com/v/omVXo3qYSt0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" width="640"></embed></object></p>
<p><img xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/QpcuvgWcZys" height="1" width="1"></img></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/03/rifkein-e-lempatia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Concert Hall</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/02/digital-concert-hall.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/02/digital-concert-hall.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e201310f22f09c970c</guid>
		<description><![CDATA[Carlo Boccadoro mi ha fatto vedere cosa stia facendo la Filarmonica di Berlino con il web soprattutto con il progetto di Digital Concert Hall Online e ne abbiamo discusso a lungo. Tutti i concerti online con una qualità video e audio stratosferica e una regia da veri professionisti che si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gigiitaly.typepad.com/.a/6a00d83452001e69e201310f22e1b4970c-popup" onclick="window.open( this.href, '_blank', 'width=640,height=480,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0' ); return false" style="float: left;"><img alt="Schermata 2010-02-20 a 21.38.52" class="asset asset-image at-xid-6a00d83452001e69e201310f22e1b4970c " src="http://gigiitaly.typepad.com/.a/6a00d83452001e69e201310f22e1b4970c-300wi" style="margin: 0px 5px 5px 0px; width: 300px;"></img></a>Carlo Boccadoro mi ha fatto vedere cosa stia facendo la<a href="http://www.berliner-philharmoniker.de/en/"> Filarmonica di Berlino</a> con il web soprattutto con il progetto di <a href="http://dch.berliner-philharmoniker.de/">Digital Concert Hall Online</a> e ne abbiamo discusso a lungo.</p>
<p>Tutti i concerti online con una qualità video e audio stratosferica e una regia da veri professionisti che si vede subito anche solo guardando <a href="http://dch.berliner-philharmoniker.de/#/en/tour/">il tour virtuale</a>, la <a href="http://dch.berliner-philharmoniker.de/#/en/prices/tickets/">possibilità di acquistare</a> anche solo un pezzo di un concerto, un abbonamento annuale che costa 150 Euro che dà accesso anche a tutta la produzione dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>E poi ovviamente <a href="http://www.berliner-philharmoniker.de/en/media/social-media/">link ai social network</a> usati alla grande (41.000 fan su FacebooK)</p>
<p>Per gli appassionati di musica un&#8217;occasione incredibile perchè i biglietti dei concerti sono spesso introvabili e costosissimi ma per chi si occupa di marketing in rete o di televisione o di innovazione, un bel caso di studio.</p>
<p>C&#8217;è gente nel mondo della musica che vuole fermare l&#8217;onda di internet<br />
con sanzioni e minacce e c&#8217;è chi pensa a come approfittarne per<br />
inventare e offrire nuovi servizi grazie alla rete per allargare la<br />
propria audience.</p>
<p>Io credo che, come ha dimostrato Apple, le soluzioni innovative batteranno le soluzioni repressive e soprattutto chi, come la Filarmonica di Berlino, avrà investito tempo e soldi per mettere a punto modelli e meccanismi di offerta in rete, avrà un vantaggio competitivo fortissimo su chi invece è rimasto fermo pensando di fermare l&#8217;uragano barricandosi in casa._</p>
<p><img xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/RIMKW4p7vbY" height="1" width="1"></img></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/02/digital-concert-hall.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il blog delle energie rinnovabili</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/02/il-blog-delle-energie-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/02/il-blog-delle-energie-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e2012877ab2938970c</guid>
		<description><![CDATA[Interessante il Blog che Andrea Mameli del CRS4 tiene sul tema delle Energie Rinnovabili e visto che al centro di ricerca di Pula stanno bollendo cose davvero molto interessanti in questo campo, vale la pena di farci un giro o di segnarselo nei feed rss._]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante il Blog che Andrea Mameli del CRS4 tiene <a href="http://crs4energierinnovabili.blogspot.com/">sul tema delle Energie Rinnovabili</a> e visto che al centro di ricerca di Pula stanno bollendo cose davvero molto interessanti in questo campo, vale la pena di farci un giro o di segnarselo nei feed rss._<img xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/3I4pWeR-b9s" height="1" width="1"></img></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/02/il-blog-delle-energie-rinnovabili.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interviste</title>
		<link>http://blog.gigitaly.it/2010/02/interviste.html</link>
		<comments>http://blog.gigitaly.it/2010/02/interviste.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigi Tagliapietra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:typepad.com,2003:post-6a00d83452001e69e2012877a54628970c</guid>
		<description><![CDATA[E' uscita l'intervista che ho rilasciato a Datamanager Online sui temi della sicurezza informatica e oggi ero in diretta su Radio24 nella trasmissione di NovaLab24 con Luca Dello Iacovo e Luca Tremolada a parlare di hacker, di Cina, di Estonia (non ero a Mosca a blindare i server ma a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; uscita<a href="http://www.datamanager.it/cms/view/sezioni_web/sicurezza/sicurezza_informatica_ecco_lo_stato_della_arte/s151/c84443"> l&#8217;intervista che ho rilasciato a Datamanager Online</a> sui temi della sicurezza informatica e oggi  ero in diretta su <a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?articolo=hacker-cina-pechino-washington-russia-server">Radio24 nella trasmissione di NovaLab24 </a>con Luca Dello Iacovo e Luca Tremolada a parlare di hacker, di Cina, di Estonia (non ero a Mosca a blindare i server ma a Bruxelles a valutare le conseguenze degli attacchi su larga scala).</p>
</p>
<p>Questo rinnovato interesse sulla security mi pare importante e utile a tutti._</p>
<p><img xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://feeds.feedburner.com/~r/Gigitaly/~4/o0Wvg0xmdVM" height="1" width="1"></img></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.gigitaly.it/2010/02/interviste.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umbex: #flash  is dead.  Why? Closed, heavy, anachronistic in respect to html5._</title>
		<link>http://twitter.com/umbex/statuses/9011384111</link>
		<comments>http://twitter.com/umbex/statuses/9011384111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umberto Basso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web/Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twitter.com/umbex/statuses/9011384111</guid>
		<description><![CDATA[umbex: #flash  is dead.  Why? Closed, heavy, anachronistic in respect to html5._]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>umbex: #flash  is dead.  Why? Closed, heavy, anachronistic in respect to html5._</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/umbex/statuses/9011384111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
